Certyfikat
Nie
Powiat Szczecinecki / Gmina Barwice
Model | TL1500 | |
Waga | kg | 4200 |
Model | XINCHAI | |
Typ | Układ rzędowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą | |
Moc znamionowa | kW | 37 |
Prędkość znamionowa | obr./min | 2400 |
Wskaźnik zużycia paliwa w normalnych warunkach pracy: | 230g/kw.h | |
Konwerter hydrauliczny + wał napędowy + osie Isuzu (hamulec
tarczowy) |
||
Ciśnienie hydrauliczne | MPa | 16 |
Wydajność hydrauliczna | l/min | 70 |
Pojemność łyżki | m³ | 0.65 | |
Szerokość łyżki | mm | 1600 | |
Obciążenie znamionowe | kg | 1500 |
Całkowita długość | mm | 5900 | |
Całkowita wysokość | mm | 2710 | |
Całkowita szerokość | mm | 1800 | |
Maks. wysokość podnoszenia | mm | 4700 | |
Maks. wysokość sworznia zawiasu łyżki | mm | 4200 | |
Maks. Wysokość rozładunku | mm | 3700 | |
Układ kierowniczy | przegubowa rama z hydraulicznym wspomaganiem kierownicy | ||
Układ napędowy | konwerter hydrauliczny, napęd na cztery koła | ||
Min. Promień skrętu | mm | 4700 (prawe przednie koło) | |
Min. Promień skrętu | mm | 2735 (lewe tylne koło) | |
Rozstaw osi | mm | 2355 | |
Rozstaw kół | mm | 1415 | |
Hydrauliczny joystick |
Hamulec | tarczowy na cztery koła | ||
Hamulec postojowy | Obsługiwany ręcznie |
Opony | 23.5/70-16
Szerokość: 330mm / Średnica: 920mm |